鹤壁蓝赛环保技术有限公司固体废物污染环境防治信息公告
2026-01-27 来自: 鹤壁蓝赛环保技术有限公司 浏览次数:12
鹤壁蓝赛环保技术有限公司
固体废物污染环境防治信息公告
一、综述
鹤壁蓝赛环保技术有限公司认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规,按照固体废物“减量化、无害化、资源化”的原则,加强固体废物的管理,严格履行危险固体废物的转移审批,切实加强对固废的收集、贮运、处置的全过程控制和管理,确保各项管理措施落实到位。
二、固体废物情况
危险废物污染环境防治信息如下:
血液灌流树脂及配套材料生产项目(一期)
序号 | 污染源 | 产生量(t/a) | 固废性质 | 处理处置措施 | 备注 |
1 | 废脱阻树脂 | 20.12 | 危险废物 | 焚烧 | |
2 | 填料、包装、破碎树脂 | 992 | 危险废物 | 焚烧 | |
3 | 废活性炭 | 4 | 危险废物 | 综合利用,焚烧,或填埋 | |
4 | 物化污泥 | 129(含水40%) | 危险废物 | 填埋 | |
5 | 废分子筛 | 0.06 | 危险废物 | 综合利用,或填埋 | |
6 | 生物滤池填料 | 2 | 危险废物 | 填埋 | |
7 | 废机油 | 1 | 危险废物 | 综合利用,或焚烧 | |
8 | 废试剂瓶 | 0.1 | 危险废物 | 焚烧或填埋 | |
9 | 不合格白球 | 147.88 | 一般固废 | 外售综合利用 | |
10 | 生化污泥 | 338(含水60%) | 一般固废 | 外售综合利用 | |
11 | 反渗透膜 | 1.7 | 一般固废 | 由更换厂家带走处理 | |
12 | 硫酸镁滤渣 | 1343.9(含水60%) | 一般固废 | 外售综合利用 | |
13 | 生活垃圾 | 9.24 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | |
14 | 废包装 | 10 | 一般固废 | 收集后外售综合利用 |
工业废弃物综合利用处置中心安全填埋场项目(三期)
产生工序及装置 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 固废性质 | 污染防治措施 | |
稳定化/固化 | 废气除尘装置 | 截留颗粒物 | 73.26 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 |
危废暂存库 | 废气处理设施 | 废活性炭 | 24.8 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 |
危废暂存库 | 废气处理设施 | 废灯管 | 1.0 | 危险废物 | 送有资质单位处理处置 |
危废暂存库 | 废气处理设施 | 废催化剂 | 0.8 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 |
厂污水处理站 | 污泥 | 污泥 | 11.0 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 |
| 厂污水处理站 | 三效蒸发器 | 蒸发浓缩残渣 | 66 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 |
机械车辆、设备 | / | 车辆清洗污泥 | 1.2 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 |
软水制备 | / | 软水制备废膜组件 | 1t/3a | 一般固废 | 垃圾填埋场 |
生产调度中心 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.0 | 一般固废 | 由环卫定期清运 |
机械车辆、设备 | / | 废机油 | 0.5 | 危险废物 | 送有资质单位处理处置 |
三、固体废物处置情况
我公司与危废处置单位、一般固废利用处置单位签订处置协议,对危险废物、生化污泥和硫酸镁滤渣等进行定期处理,生活垃圾等与环卫联系定期进行处置。