鹤壁蓝赛环保技术有限公司固体废物污染环境防治信息公告
2023-09-06 来自: 鹤壁蓝赛环保技术有限公司 浏览次数:13
鹤壁蓝赛环保技术有限公司固体废物污染环境防治信息公告
一、综述
鹤壁蓝赛环保技术有限公司认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规,按照固体废物“减量化、无害化、资源化”的原则,加强固体废物的管理,严格履行危险固体废物的转移审批,切实加强对固废的收集、贮运、处置的全过程控制和管理,确保各项管理措施落实到位。
二、固体废物情况
危险废物污染环境防治信息如下:
新一代功能树脂生产和功能交换吸附材料循环利用项目(一期)
序号 | 污染源 | 产生量(t/a) | 固废性质 | 处理处置措施 | 备注 |
1 | 硫酸镁生产滤渣 | 104.44(含水40%) | 一般固废 | 外售综合利用 | |
2 | 反渗透膜 | 0.6 | 一般固废 | 卫生填埋 | |
3 | 生活垃圾 | 60 | 生活垃圾 | 卫生填埋 | |
4 | 阴树脂白球和氧化镁包装袋 | 8 | 一般固废 | 外售综合利用 | |
5 | 废机油 | 0.9 | 危险废物 | 在污水站设专用临时储存间,定期送有资质单位处理 | |
6 | 废化学试剂瓶 | 0.1 | 危险废物 | 在污水站设专用临时储存间,定期送有资质单位处理 | |
7 | 污水处理站污泥 | 32(含水50%) | 一般固废 | 在污水站设专用临时储存间,按一般工业固体废物进行处置 |
工业废弃物综合利用处置中心安全填埋场项目(三期)
产生工序及装置 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 固废性质 | 污染防治措施 | |
稳定化/固化 | 废气除尘装置 | 截留颗粒物 | 73.26 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 |
危废暂存库 | 废气处理设施 | 废活性炭 | 24.8 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 |
废灯管 | 1.0 | 危险废物 | 送有资质单位处理处置 | ||
废催化剂 | 0.8 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 | ||
厂污水处理站 | 污泥 | 污泥 | 11.0 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 |
三效蒸发器 | 蒸发浓缩残渣 | 66 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 | |
机械车辆、设备 | 车辆清洗污泥 | 1.2 | 危险废物 | 送稳定化/固化车间处理后,安全填埋 | |
软水制备 | 软水制备废膜组件 | 1t/3a | 一般固废 | 垃圾填埋场 | |
生产调度中心 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.0 | 一般固废 | 由环卫定期清运 |
机械车辆、设备 | 废机油 | 0.5 | 危险废物 | 送有资质单位处理处置 |
三、固体废物处置情况
我公司与河南富泉环境科技有限公司签订有危险废物处置合同,对危险废物进行定期处理,与鹤壁鹤煤环保建材有限公司签订有一般固废处置协议,对生化污泥和硫酸镁滤渣等进行定期处置,生活垃圾等与环卫联系定期进行处置。